8월 | |||
수입항목 | 수입 | 지출항목 | 지출 |
이월금 | 2,255,276 | 인건비 (상근비, 사회보험, 각종수당 등) |
3,835,510 |
CMS | 1,889,610 | 사무실 임대료 | 1,541,000 |
특별후원 | 2,400,000 | 공과금 | 149,911 |
사업수입 | 690,000 | 관리비 | 60,000 |
정부보조금 | 110,000 | 식비/다과비 | 10,000 |
국고환급금 | 서버비 | 71,160 | |
계좌간입금 | 140,720 | 우편, 배송 | |
이자수입 | 95 | 교통비 | |
기타 | 시설비 | ||
사무용품 | |||
연대비 | 10,000 | ||
행사비 | |||
수수료 | |||
기타운영비 | 90,000 | ||
사업운영비 | 182,400 | ||
대출상환 | 468,418 | ||
계좌간이체 | |||
수입합계 | ₩ 7,485,701 | 지출합계 | ₩ 6,418,399 |
당기순자산의 증감 (수입-지출) | ₩ 1,067,302 |
* 7월 상근자 인건비 및 임대료 8월 초 지출