7월 | |||
수입항목 | 수입 | 지출항목 | 지출 |
이월금 | 1,041,897 | 인건비 (상근비, 사회보험, 각종수당 등) |
545,060 |
CMS | 1,889,170 | 사무실 임대료 | |
특별후원 | 470,000 | 공과금 | 125,769 |
사업수입 | 관리비 | ||
정부보조금 | 110,000 | 식비/다과비 | |
국고환급금 | 서버비 | 64,000 | |
계좌간입금 | 137,040 | 우편, 배송 | 3,430 |
이자수입 | 377 | 교통비 | 175,000 |
기타 | 시설비 | ||
사무용품 | 4,900 | ||
연대비 | 10,000 | ||
행사비 | |||
수수료 | |||
기타운영비 | |||
사업운영비 | |||
대출상환 | 465,049 | ||
계좌간이체 | |||
수입합계 | ₩ 3,648,484 | 지출합계 | ₩ 1,393,208 |
당기순자산의 증감 (수입-지출) | ₩ 2,255,276 |
* 7월 상근자 인건비 및 임대료 8월 초 지출