2018년 1월 | |||
수입항목 | 수입 | 지출항목 | 지출 |
이월금 | 6,026,811 | 인건비 (상근비, 사회보험, 각종수당 등) |
|
CMS | 사무실 임대료 | ||
특별후원 | 30,000 | 공동운영비 (식비, 청소, 전기, 수도) |
236,990 |
사업수입 | 공과금 | 28,559 | |
정부보조금 | 식비/다과비 | 198,000 | |
국고환급금 | 156,730 | 통신비 | 61,720 |
계좌간입금 | 서버비 (메인호스트서버비) |
248,600 | |
이자수입 | 우편, 배송 | ||
연대비 | |||
행사비 | |||
사무용품 | 59,400 | ||
교통비 | |||
기타운영비 | 330,000 | ||
사업운영비 | |||
수입합계 | ₩ 6,213,541 | 지출합계 | ₩ 1,163,269 |
당기순자산의 증감 (수입-지출) | ₩ 5,050,272 |